Conférences - Ateliers
Aller au niveau supérieurDétail par conférence : cliquez sur 
| Titre | Description | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
|
|
Réussir le déploiement de l’excellence opérationnelle | 02/12/2008 10:00 | 02/12/2008 12:30 |
|
|
BEAM-REPORT : découvrez pourquoi AIRBUS privilégie la simplicité pour son reporting d’activité interne. | 02/12/2008 11:00 | 02/12/2008 11:45 |
|
|
Business Analyst, une activité montante qui se professionnalise | 02/12/2008 12:00 | 02/12/2008 12:45 |
|
|
Management équitable © et performance d’entreprise : | 02/12/2008 14:00 | 02/12/2008 14:45 |
|
|
Performance de l’entreprise et développement durable | 02/12/2008 14:30 | 02/12/2008 17:00 |
|
|
45 minutes pour Basculer & Maîtriser votre documentation qualité avec Ardans Knowledge Maker | 02/12/2008 15:00 | 02/12/2008 15:45 |
|
|
Les Cartographes d’Affaires™ : De l’analyse à l’amélioration de vos processus avec Microsoft Visio | 02/12/2008 16:00 | 02/12/2008 16:45 |
|
|
Le BPM au service des entreprises, ses atouts, son avenir, panorama du marché | 03/12/2008 10:00 | 03/12/2008 12:30 |
|
|
Dynamisez vos procédures pour en faire une source d'efficacité ! | 03/12/2008 10:00 | 03/12/2008 10:45 |
|
|
Mise en place d’une démarche efficiente d’amélioration des systèmes de management | 03/12/2008 11:00 | 03/12/2008 11:45 |
|
|
Présentation du livre Processus, la voie de la performance. (Hermès - Lavoisier) | 03/12/2008 12:00 | 03/12/2008 12:45 |
|
|
Pourquoi et comment initier une démarche de développement durable structurée ? | 03/12/2008 14:00 | 03/12/2008 14:45 |
|
|
Comment se donner les moyens d'une analyse pertinente des problèmes et d'une conduite efficace des actions en abordant les processus de résolution et les tech... | 03/12/2008 14:30 | 03/12/2008 17:00 |
|
|
OpenMind 2 Business : du Mind Mapping® au diagramme de Gantt. | 03/12/2008 15:00 | 03/12/2008 15:45 |









